Sala multimedia Cine en casa Empuje hacia atrás Teatro multiplex Película Auditorio Cine Silla
Modelo No.: HJ-811 1. Asiento y respaldo: poliuretano moldeado en frío de alta densidad. Asiento trasero y panel trase;
Información básica.
N º de Modelo. | HJ811 |
Certificación | ISO 9001 |
Personalizado | Personalizado |
Color | para elegir |
Uso | Cine, Teatro |
Condición | Nuevo |
cbm | 0,18 |
Garantía | 5 años |
Término | Llavero o EXW |
Marca | Hongji |
Cantidad mínima de pedido | 10 piezas |
Parte del ejercicio | Brazo |
Dimensiones / (largo x ancho x alto) | 105cm X 64cm X 83cm |
Paquete de transporte | Embalaje derribado |
Especificación | ISO9001-2008 e ISO14001-2004 |
Marca comercial | HongJi |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9401690000 |
Capacidad de producción | 10000 unidades/mes |
Descripción del Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
Número de modelo: HJ-811
1. Asiento y respaldo: poliuretano moldeado en frío de alta densidad. Asiento trasero y panel trasero recubiertos con carcasa de plástico (grosor: 3 mm).
2. Reposapiés: Acero laminado en frío (2 mm) mediante estampado y soldadura.
3. Esponja: Espuma de PU moldeadora en frío de alta densidad.
4. Mater: Tela (procesamiento especial con retardante de inflamación, anticontaminación y antidecoloración), cuero artificial o cuero genuino.
5. Reposabrazos: Reposabrazos de PP con portavasos.
6. Retorno del asiento: gravedad (mármol).
7. Sitio: Auditorio, Cine.
Asiento de cine con diseño de respaldo mecedor Hongji
Nuestros productos son principalmente sillas de auditorio, sillas de cine, mobiliario escolar, mobiliario de oficina y sillas de espera.
Ropa | Tela o cuero Pu, color opcional | ||||||
Distancia central | 580 mm | ||||||
embalaje | derribar | ||||||
CBM/asiento | 0,19 m³ | ||||||
Cargando cantidad | 20GP | 40HQ | |||||
137 Uds. | 342PCS | ||||||
Cantidad mínima de pedido | 100 piezas | ||||||
Garantía | 5 años | ||||||
Artículo de pago | 30% como depósito, saldo a pagar antes del envío | ||||||
Fecha de carga | 15 a 18 días después de recibir el depósito | ||||||
Puerto de carga | Shenzhen o Cantón |
DIMENSIÓN |
DETALLES IMAGEN |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora